Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 12,879,243 44%
Binderpal 40,371,000 22,540,667 56%
Vaishnavi 9,522,000 4,707,861 49%
Sandeep 3,845,000 1,806,745 47%
Tanu 847,000 68,091 8%
Rahul 87,568,000 40,770,961 47%
Total 171,197,000 82,773,568 48%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 43,392,454 52%
Bangalore 19,683,727 24%
Mumbai 11,210,210 14%
West Bengal 8,592,964 10%
Total 82,879,355 100%
Loading...
Loading...