Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 10,846,290 37%
Binderpal 40,371,000 9,491,187 24%
Vaishnavi 9,522,000 2,819,572 30%
Sandeep 3,845,000 3,710,517 97%
Tanu 847,000 38,366 5%
Rahul 87,568,000 29,621,942 34%
Total 171,197,000 56,527,874 33%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 27,299,577 48%
Bangalore 11,993,073 21%
Mumbai 11,819,782 21%
West Bengal 5,488,992 10%
Total 56,601,424 100%
Loading...
Loading...