Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 13,804,640 58%
Binderpal 33,235,000 20,844,283 63%
Vaishnavi 7,836,000 5,320,110 68%
Sandeep 3,166,000 2,920,237 92%
Tanu 699,000 1,504,115 215%
Rahul 72,081,000 52,665,588 73%
Total 140,925,000 97,058,973 69%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 54,670,153 56%
Bangalore 19,791,144 20%
Mumbai 12,807,132 13%
West Bengal 9,816,439 10%
Total 97,084,869 100%
Loading...
Loading...