Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 9,683,395 46%
Binderpal 29,544,000 9,104,965 31%
Vaishnavi 6,969,000 2,720,933 39%
Sandeep 2,814,000 756,604 27%
Tanu 619,000 32,173 5%
Rahul 64,088,000 25,932,392 40%
Total 125,292,000 48,230,462 38%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 37,463,561 77%
Bangalore 7,119,961 15%
Mumbai 2,021,058 4%
West Bengal 1,892,131 4%
Total 48,496,710 100%
Loading...
Loading...