Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 17,243,454 81%
Binderpal 29,544,000 17,043,481 58%
Vaishnavi 6,969,000 6,101,739 88%
Sandeep 2,814,000 2,586,822 92%
Tanu 619,000 267,467 43%
Rahul 64,088,000 50,896,370 79%
Total 125,292,000 94,139,333 75%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 50,402,276 53%
Bangalore 20,525,150 22%
Mumbai 12,295,988 13%
West Bengal 11,245,134 12%
Total 94,468,548 100%
Loading...
Loading...