Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 16,671,266 78%
Binderpal 29,544,000 16,561,846 56%
Vaishnavi 6,969,000 5,795,135 83%
Sandeep 2,814,000 2,416,622 86%
Tanu 619,000 201,006 32%
Rahul 64,088,000 48,322,792 75%
Total 125,292,000 89,968,667 72%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 48,896,303 54%
Bangalore 19,036,481 21%
Mumbai 12,295,988 14%
West Bengal 10,069,110 11%
Total 90,297,882 100%
Loading...
Loading...