Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 9,692,531 41%
Binderpal 33,235,000 11,083,617 33%
Vaishnavi 7,836,000 2,715,326 35%
Sandeep 3,166,000 1,247,759 39%
Tanu 699,000 33,275 5%
Rahul 72,081,000 25,525,157 35%
Total 140,925,000 50,297,665 36%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 28,151,627 56%
Bangalore 9,519,412 19%
Mumbai 8,006,733 16%
West Bengal 4,621,807 9%
Total 50,299,579 100%
Loading...
Loading...