Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 12,617,583 53%
Binderpal 33,235,000 17,810,294 54%
Vaishnavi 7,836,000 4,782,485 61%
Sandeep 3,166,000 2,581,835 82%
Tanu 699,000 1,338,829 192%
Rahul 72,081,000 43,373,447 60%
Total 140,925,000 82,504,473 59%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 42,725,710 52%
Bangalore 19,493,884 24%
Mumbai 12,259,734 15%
West Bengal 8,040,764 10%
Total 82,520,093 100%
Loading...
Loading...