Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 15,417,818 73%
Binderpal 29,544,000 14,647,436 50%
Vaishnavi 6,969,000 5,424,729 78%
Sandeep 2,814,000 2,281,119 81%
Tanu 619,000 147,293 24%
Rahul 64,088,000 41,811,417 65%
Total 125,292,000 79,729,812 64%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 43,410,704 54%
Bangalore 17,300,194 22%
Mumbai 10,307,329 13%
West Bengal 9,008,528 11%
Total 80,026,755 100%
Loading...
Loading...