Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 4,013,981 14%
Binderpal 40,371,000 3,739,328 9%
Vaishnavi 9,522,000 1,032,643 11%
Sandeep 3,845,000 232,491 6%
Tanu 847,000 0 0%
Rahul 87,568,000 11,766,734 13%
Total 171,197,000 20,785,177 12%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 11,837,845 56%
Bangalore 4,077,350 20%
Mumbai 2,730,176 13%
West Bengal 2,159,519 10%
Total 20,804,890 100%
Loading...
Loading...