Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 25,920,013 89%
Binderpal 40,371,000 35,942,759 89%
Vaishnavi 9,522,000 7,854,262 82%
Sandeep 3,845,000 3,391,373 88%
Tanu 847,000 164,679 19%
Rahul 87,568,000 76,804,357 88%
Total 171,197,000 150,077,443 88%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 86,177,307 56%
Bangalore 28,184,794 19%
Mumbai 21,799,855 15%
West Bengal 14,106,599 9%
Total 150,268,555 100%
Loading...
Loading...