Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 23,799,866 82%
Binderpal 40,371,000 30,940,998 77%
Vaishnavi 9,522,000 5,873,593 62%
Sandeep 3,845,000 12,161,803 316%
Tanu 847,000 115,211 14%
Rahul 87,568,000 80,802,314 92%
Total 171,197,000 153,693,785 90%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 80,453,842 52%
Bangalore 31,039,336 20%
Mumbai 24,312,098 16%
West Bengal 18,071,114 12%
Total 153,876,390 100%
Loading...
Loading...