Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 31,645,411 109%
Binderpal 40,371,000 45,466,188 113%
Vaishnavi 9,522,000 10,036,215 105%
Sandeep 3,845,000 6,372,056 166%
Tanu 847,000 178,312 21%
Rahul 87,568,000 98,023,074 112%
Total 171,197,000 191,721,256 112%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 104,551,706 54%
Bangalore 39,670,509 21%
Mumbai 31,452,607 16%
West Bengal 16,328,680 9%
Total 192,003,501 100%
Loading...
Loading...