Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 6,718,181 23%
Binderpal 40,371,000 8,082,342 20%
Vaishnavi 9,522,000 2,605,566 27%
Sandeep 3,845,000 3,094,468 80%
Tanu 847,000 36,713 4%
Rahul 87,568,000 24,475,087 28%
Total 171,197,000 45,012,357 26%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 25,126,967 56%
Mumbai 9,626,371 21%
Bangalore 5,846,076 13%
West Bengal 4,465,937 10%
Total 45,065,351 100%
Loading...
Loading...