Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 17,295,582 60%
Binderpal 40,371,000 21,218,068 53%
Vaishnavi 9,522,000 4,463,953 47%
Sandeep 3,845,000 9,058,113 236%
Tanu 847,000 73,188 9%
Rahul 87,568,000 60,322,173 69%
Total 171,197,000 112,431,077 66%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 59,672,092 53%
Bangalore 22,077,110 20%
Mumbai 19,077,071 17%
West Bengal 11,739,950 10%
Total 112,566,223 100%
Loading...
Loading...