Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 12,099,884 57%
Binderpal 29,544,000 11,183,107 38%
Vaishnavi 6,969,000 3,473,727 50%
Sandeep 2,814,000 1,332,747 47%
Tanu 619,000 36,890 6%
Rahul 64,088,000 32,622,306 51%
Total 125,292,000 60,748,661 48%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 32,652,080 53%
Bangalore 12,841,323 21%
Mumbai 8,350,023 14%
West Bengal 7,188,612 12%
Total 61,032,038 100%
Loading...
Loading...