Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 1,343,613 5%
Binderpal 40,371,000 1,523,325 4%
Vaishnavi 9,522,000 728,851 8%
Sandeep 3,845,000 0 0%
Tanu 847,000 2,049 0%
Rahul 87,568,000 5,124,228 6%
Total 171,197,000 8,722,066 5%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 6,458,548 74%
West Bengal 2,159,519 25%
Mumbai 72,187 1%
Bangalore 38,661 0%
Total 8,728,915 100%
Loading...
Loading...