Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 6,213,411 21%
Binderpal 40,371,000 6,460,386 16%
Vaishnavi 9,522,000 1,858,328 20%
Sandeep 3,845,000 1,717,289 45%
Tanu 847,000 34,919 4%
Rahul 87,568,000 21,156,698 24%
Total 171,197,000 37,441,031 22%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 21,882,093 57%
Mumbai 6,595,792 18%
Bangalore 5,630,971 15%
West Bengal 3,379,293 9%
Total 37,488,149 100%
Loading...
Loading...