Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 6,319,931 22%
Binderpal 40,371,000 9,784,740 24%
Vaishnavi 9,522,000 1,928,897 20%
Sandeep 3,845,000 658,883 17%
Tanu 847,000 19,725 2%
Rahul 87,568,000 12,370,224 14%
Total 171,197,000 31,082,400 18%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 19,002,244 61%
Bangalore 5,919,243 19%
West Bengal 3,480,947 11%
Mumbai 2,727,925 9%
Total 31,130,359 100%
Loading...
Loading...