Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 24,755,336 116%
Binderpal 29,544,000 26,757,270 91%
Vaishnavi 6,969,000 8,592,771 123%
Sandeep 2,814,000 3,737,277 133%
Tanu 619,000 371,779 60%
Rahul 64,088,000 80,034,029 125%
Total 125,292,000 144,248,462 114%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 79,673,403 55%
Bangalore 29,797,908 21%
Mumbai 19,208,381 13%
West Bengal 15,898,800 11%
Total 144,578,492 100%
Loading...
Loading...