Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 15,972,319 67%
Binderpal 33,235,000 25,771,908 78%
Vaishnavi 7,836,000 6,111,560 78%
Sandeep 3,166,000 0 0%
Tanu 699,000 1,506,025 215%
Rahul 72,081,000 65,222,052 90%
Total 140,925,000 114,583,864 81%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 58,891,878 51%
Bangalore 25,094,226 22%
Mumbai 19,961,508 17%
West Bengal 10,858,206 9%
Total 114,805,819 100%
Loading...
Loading...