Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 22,889,766 79%
Binderpal 40,371,000 29,568,055 73%
Vaishnavi 9,522,000 5,551,186 58%
Sandeep 3,845,000 11,098,532 289%
Tanu 847,000 69,195 8%
Rahul 87,568,000 77,993,293 89%
Total 171,197,000 147,170,027 86%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 78,825,914 54%
Bangalore 29,420,742 20%
Mumbai 22,290,507 15%
West Bengal 16,798,341 11%
Total 147,335,503 100%
Loading...
Loading...