Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 12,811,782 44%
Binderpal 40,371,000 22,002,927 55%
Vaishnavi 9,522,000 4,345,877 46%
Sandeep 3,845,000 1,514,349 39%
Tanu 847,000 67,119 8%
Rahul 87,568,000 39,537,556 45%
Total 171,197,000 80,279,610 47%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 42,724,135 53%
Bangalore 18,192,762 23%
Mumbai 11,208,028 14%
West Bengal 8,257,047 10%
Total 80,381,972 100%
Loading...
Loading...