Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 22,426,335 105%
Binderpal 29,544,000 23,983,481 81%
Vaishnavi 6,969,000 8,043,487 115%
Sandeep 2,814,000 3,428,436 122%
Tanu 619,000 367,176 59%
Rahul 64,088,000 71,310,700 111%
Total 125,292,000 129,559,615 103%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 70,037,958 54%
Bangalore 25,425,235 20%
Mumbai 19,195,021 15%
West Bengal 15,231,295 12%
Total 129,889,509 100%
Loading...
Loading...