Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 7,932,701 37%
Binderpal 29,544,000 6,504,846 22%
Vaishnavi 6,969,000 1,721,968 25%
Sandeep 2,814,000 574,902 20%
Tanu 619,000 3,274 1%
Rahul 64,088,000 16,866,663 26%
Total 125,292,000 33,604,354 27%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 25,964,539 77%
Bangalore 5,302,291 16%
West Bengal 1,515,263 4%
Mumbai 1,012,187 3%
Total 33,794,279 100%
Loading...
Loading...