Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 21,135,482 99%
Binderpal 29,544,000 18,899,166 64%
Vaishnavi 6,969,000 6,952,751 100%
Sandeep 2,814,000 3,005,365 107%
Tanu 619,000 275,870 45%
Rahul 64,088,000 55,876,474 87%
Total 125,292,000 106,145,108 85%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 60,755,081 56%
Bangalore 21,076,580 20%
Mumbai 12,807,805 12%
West Bengal 11,834,856 11%
Total 106,474,322 100%
Loading...
Loading...