Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 27,051,167 93%
Binderpal 40,371,000 38,876,173 96%
Vaishnavi 9,522,000 8,117,828 85%
Sandeep 3,845,000 3,964,413 103%
Tanu 847,000 175,830 21%
Rahul 87,568,000 80,506,741 92%
Total 171,197,000 158,692,152 93%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 91,440,969 57%
Bangalore 29,350,345 18%
Mumbai 23,960,454 15%
West Bengal 14,148,624 9%
Total 158,900,392 100%
Loading...
Loading...