Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 21,737,218 102%
Binderpal 29,544,000 20,142,403 68%
Vaishnavi 6,969,000 7,362,934 106%
Sandeep 2,814,000 3,124,724 111%
Tanu 619,000 347,239 56%
Rahul 64,088,000 61,150,829 95%
Total 125,292,000 113,865,347 91%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 63,008,967 55%
Bangalore 24,689,667 22%
Mumbai 13,302,066 12%
West Bengal 13,193,861 12%
Total 114,194,562 100%
Loading...
Loading...