Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 15,960,127 55%
Binderpal 40,371,000 29,447,313 73%
Vaishnavi 9,522,000 5,945,767 62%
Sandeep 3,845,000 2,308,175 60%
Tanu 847,000 134,007 16%
Rahul 87,568,000 60,719,482 69%
Total 171,197,000 114,514,871 67%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 61,887,124 54%
Bangalore 23,634,371 21%
Mumbai 17,121,868 15%
West Bengal 12,010,800 10%
Total 114,654,163 100%
Loading...
Loading...