Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 12,309,083 42%
Binderpal 40,371,000 12,260,755 30%
Vaishnavi 9,522,000 3,266,087 34%
Sandeep 3,845,000 4,723,824 123%
Tanu 847,000 47,621 6%
Rahul 87,568,000 34,682,162 40%
Total 171,197,000 67,289,532 39%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 31,538,261 47%
Bangalore 13,699,655 20%
Mumbai 13,618,700 20%
West Bengal 8,513,317 13%
Total 67,369,933 100%
Loading...
Loading...