Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 11,218,783 39%
Binderpal 40,371,000 17,505,473 43%
Vaishnavi 9,522,000 2,900,576 30%
Sandeep 3,845,000 1,062,861 28%
Tanu 847,000 58,071 7%
Rahul 87,568,000 29,614,308 34%
Total 171,197,000 62,360,072 36%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 31,355,385 50%
Bangalore 14,908,858 24%
Mumbai 11,212,767 18%
West Bengal 4,956,302 8%
Total 62,433,313 100%
Loading...
Loading...