Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 4,522,512 16%
Binderpal 40,371,000 2,156,961 5%
Vaishnavi 9,522,000 1,054,170 11%
Sandeep 3,845,000 0 0%
Tanu 847,000 17,845 2%
Rahul 87,568,000 4,643,544 5%
Total 171,197,000 12,395,032 7%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 6,141,333 49%
West Bengal 2,123,045 17%
Bangalore 2,110,630 17%
Mumbai 2,050,855 17%
Total 12,425,863 100%
Loading...
Loading...