Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 16,322,089 56%
Binderpal 40,371,000 32,935,949 82%
Vaishnavi 9,522,000 6,629,990 70%
Sandeep 3,845,000 2,606,621 68%
Tanu 847,000 134,007 16%
Rahul 87,568,000 65,863,759 75%
Total 171,197,000 124,492,415 73%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 68,782,211 55%
Bangalore 23,677,150 19%
Mumbai 20,037,087 16%
West Bengal 12,141,406 10%
Total 124,637,854 100%
Loading...
Loading...