Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 9,522,357 45%
Binderpal 29,544,000 8,656,629 29%
Vaishnavi 6,969,000 2,300,011 33%
Sandeep 2,814,000 756,604 27%
Tanu 619,000 32,173 5%
Rahul 64,088,000 23,811,772 37%
Total 125,292,000 45,079,546 36%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 35,795,857 79%
Bangalore 5,566,364 12%
Mumbai 2,085,902 5%
West Bengal 1,877,114 4%
Total 45,325,238 100%
Loading...
Loading...