Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 31,314,706 108%
Binderpal 40,371,000 45,201,996 112%
Vaishnavi 9,522,000 9,885,964 104%
Sandeep 3,845,000 6,084,601 158%
Tanu 847,000 178,312 21%
Rahul 87,568,000 95,368,009 109%
Total 171,197,000 188,033,588 110%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 104,145,826 55%
Bangalore 37,914,134 20%
Mumbai 29,931,505 16%
West Bengal 16,314,088 9%
Total 188,305,554 100%
Loading...
Loading...