Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 31,153,582 107%
Binderpal 40,371,000 45,095,418 112%
Vaishnavi 9,522,000 9,603,236 101%
Sandeep 3,845,000 5,659,419 147%
Tanu 847,000 178,312 21%
Rahul 87,568,000 94,759,974 108%
Total 171,197,000 186,449,941 109%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 103,553,587 55%
Bangalore 36,922,336 20%
Mumbai 29,928,470 16%
West Bengal 16,314,088 9%
Total 186,718,481 100%
Loading...
Loading...