Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 9,815,531 41%
Binderpal 33,235,000 11,482,383 35%
Vaishnavi 7,836,000 3,007,047 38%
Sandeep 3,166,000 1,476,433 47%
Tanu 699,000 37,873 5%
Rahul 72,081,000 26,773,349 37%
Total 140,925,000 52,592,616 37%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 28,715,319 55%
Bangalore 10,991,544 21%
Mumbai 8,006,733 15%
West Bengal 4,880,934 9%
Total 52,594,531 100%
Loading...
Loading...