Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 1,825,144 8%
Binderpal 33,235,000 2,092,566 6%
Vaishnavi 7,836,000 978,877 12%
Sandeep 3,166,000 272,367 9%
Tanu 699,000 9,068 1%
Rahul 72,081,000 4,062,760 6%
Total 140,925,000 9,240,782 7%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 3,475,904 38%
Mumbai 3,204,719 35%
Bangalore 2,452,416 27%
West Bengal 107,739 1%
Total 9,240,779 100%
Loading...
Loading...