Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 7,783,384 33%
Binderpal 33,235,000 7,302,166 22%
Vaishnavi 7,836,000 2,149,163 27%
Sandeep 3,166,000 746,441 24%
Tanu 699,000 13,940 2%
Rahul 72,081,000 15,635,409 22%
Total 140,925,000 33,630,503 24%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 19,448,767 57%
Bangalore 7,558,170 22%
Mumbai 3,549,057 11%
West Bengal 3,076,424 9%
Total 33,632,418 100%
Loading...
Loading...