Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 19,839,913 83%
Binderpal 33,235,000 32,717,730 98%
Vaishnavi 7,836,000 7,395,842 94%
Sandeep 3,166,000 4,029,849 127%
Tanu 699,000 1,577,811 226%
Rahul 72,081,000 84,472,210 117%
Total 140,925,000 150,033,355 106%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 78,151,212 52%
Bangalore 32,094,200 21%
Mumbai 23,982,818 16%
West Bengal 16,138,954 11%
Total 150,367,184 100%
Loading...
Loading...