Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 20,958,529 72%
Binderpal 40,371,000 23,406,360 58%
Vaishnavi 9,522,000 4,773,277 50%
Sandeep 3,845,000 9,490,927 247%
Tanu 847,000 99,848 12%
Rahul 87,568,000 66,529,004 76%
Total 171,197,000 125,257,945 73%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 66,842,395 53%
Bangalore 26,004,226 21%
Mumbai 19,381,883 15%
West Bengal 13,177,314 11%
Total 125,405,817 100%
Loading...
Loading...