Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 30,135,311 104%
Binderpal 40,371,000 43,777,481 108%
Vaishnavi 9,522,000 9,316,476 98%
Sandeep 3,845,000 5,504,275 143%
Tanu 847,000 177,865 21%
Rahul 87,568,000 91,585,429 105%
Total 171,197,000 180,496,837 105%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 103,262,669 56%
Bangalore 34,341,470 19%
Mumbai 26,883,019 15%
West Bengal 16,248,904 9%
Total 180,736,063 100%
Loading...
Loading...