Healthy18 Dashboard

May'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 25,213,975 87%
Binderpal 40,371,000 32,292,049 80%
Vaishnavi 9,522,000 6,367,132 67%
Sandeep 3,845,000 13,026,077 339%
Tanu 847,000 144,728 17%
Rahul 87,568,000 84,302,577 96%
Total 171,197,000 161,346,538 94%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 86,233,579 53%
Bangalore 32,620,295 20%
Mumbai 24,312,098 15%
West Bengal 18,382,431 11%
Total 161,548,404 100%
Loading...
Loading...