Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 19,396,563 67%
Binderpal 40,371,000 33,923,367 84%
Vaishnavi 9,522,000 7,128,395 75%
Sandeep 3,845,000 2,752,362 72%
Tanu 847,000 134,007 16%
Rahul 87,568,000 68,952,039 79%
Total 171,197,000 132,286,733 77%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 72,653,778 55%
Bangalore 25,907,750 20%
Mumbai 21,651,165 16%
West Bengal 12,230,687 9%
Total 132,443,380 100%
Loading...
Loading...