Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 4,115,515 19%
Binderpal 29,544,000 1,841,973 6%
Vaishnavi 6,969,000 495,191 7%
Sandeep 2,814,000 0 0%
Tanu 619,000 1,008 0%
Rahul 64,088,000 4,189,543 7%
Total 125,292,000 10,643,230 8%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 9,592,990 90%
Mumbai 418,682 4%
Bangalore 351,238 3%
West Bengal 328,279 3%
Total 10,691,189 100%
Loading...
Loading...