Healthy18 Dashboard

Feb'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 21,258,000 18,044,158 85%
Binderpal 29,544,000 17,760,667 60%
Vaishnavi 6,969,000 6,404,981 92%
Sandeep 2,814,000 2,723,922 97%
Tanu 619,000 274,481 44%
Rahul 64,088,000 52,913,628 83%
Total 125,292,000 98,121,837 78%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 53,264,431 54%
Bangalore 20,893,798 21%
Mumbai 12,855,145 13%
West Bengal 11,437,678 12%
Total 98,451,051 100%
Loading...
Loading...