Healthy18 Dashboard

Mar'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 23,908,000 3,226,164 13%
Binderpal 33,235,000 3,559,305 11%
Vaishnavi 7,836,000 1,413,362 18%
Sandeep 3,166,000 370,903 12%
Tanu 699,000 13,524 2%
Rahul 72,081,000 5,936,553 8%
Total 140,925,000 14,519,811 10%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 6,994,367 48%
Mumbai 3,204,719 22%
Bangalore 3,023,794 21%
West Bengal 1,296,928 9%
Total 14,519,808 100%
Loading...
Loading...