Healthy18 Dashboard

Apr'26 Sales Target
KAM Target Achieved Achieved %
Perminder 29,044,000 12,401,911 43%
Binderpal 40,371,000 20,599,682 51%
Vaishnavi 9,522,000 3,906,339 41%
Sandeep 3,845,000 1,514,349 39%
Tanu 847,000 59,647 7%
Rahul 87,568,000 37,806,148 43%
Total 171,197,000 76,288,076 45%
Sales Contribution
Location Contribution Contribute %
Haryana 41,820,039 55%
Bangalore 16,929,303 22%
Mumbai 11,204,602 15%
West Bengal 6,421,076 8%
Total 76,375,021 100%
Loading...
Loading...